Spesifikasi Lengkap Granmax Blindvan
Dimensi
| Spesifikasi | Detail | |
| Overall Length (Panjang) | : | 4045 mm |
| Ground Clearance | : | 165 mm |
| Jarak Roda Depan | : | 1460 mm |
| Wheelbase (Jarak Sumbu Roda) | : | 2650 mm |
| Overall Width (Lebar) | : | 1665 mm |
Chassis
| Spesifikasi | Detail | |
| Tipe Transmisi | : | MT |
| Gear Ratio 1st | : | 4.059 |
| Gear Ratio 3rd | : | 1.457 |
| Gear Ratio 4th | : | 1.000 |
| Final Gear Ratio | : | 5.125 |
| Rem Depan | : | Ventilated Disc dengan Booster |
| Rem Belakang | : | Drum, Leading & Trailing |
| Suspensi Depan | : | Mac Pherson Strut dengan Per Keong |
| Ukuran Ban | : | 165 R13C |
Mesin
| Spesifikasi | Detail | |
| Tipe Mesin | : | K3-DE, DOHC |
| Kapasitas Mesin | : | 1298 cc |
| Torsi Maksimum | : | 115 / 4400 rpm |
| Sistem Bahan Bakar | : | Electronic Fuel Injection |
Fitur Keamanan
| Fitur | Keterangan | |
| Airbag | : | Tidak Tersedia |
| Alarm & Remote | : | Tidak Tersedia |
| Lampu Kabut | : | Tidak Tersedia |
| Cruise Control | : | Tidak Tersedia |
| Immobilizer | : | Tidak Tersedia |
Fitur Kenyamanan
| Fitur | Keterangan | |
| Power Seat | : | Tidak Tersedia |
| Jok Kulit | : | Tidak Tersedia |
| Air Conditioner | : | Tidak Tersedia |
| Monitor LCD | : | Tidak Tersedia |
Informasi Lainnya
| Spesifikasi | Detail | |
| Power Steering | : | Tidak Tersedia |
| AC Double Blower | : | Tidak Tersedia |
| Jumlah Pintu | : | 5 |
| Kapasitas Penumpang | : | 2 Orang |
| Body Kit | : | Tidak Tersedia |
